|
|
||||||
| Losplaats | afstand |
prijzen |
aant. d. | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 16e, 17e, 25e, 28e, 29e, 44e, 47e, 63e, 67e enz. | 4.487 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e, 2e, 6e, 7e, 22e, 23e, 58e, 59e, 64e, 65e enz. | 5.465 | |||
| Troyes | 507 km | 2e, 58e, 90e, 96e, 99e enz. | 11.323 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 36e, 39e, 46e, 51e enz. | 13.960 | |||
| Chimay | 322 km | 1e, 2e, 7e, 10e, 12e, 16e, 17e, 22e, 27e, 51e, 52e, 62e, 63e, 93e enz. | 3.013 | |||
| Mettet | 286 km | 1e, 5e, 15e, 19e, 25e, 43e, 44e, 64e, 71e, 97e enz. | 2.166 | |||
| Chimay | 322 km | 3e,
4e, 5e enz. |
2.180 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 2e, 5e, 6e, 7e, 13e, 14e, 16e, 17e, 20e, 42e enz. | 2.542 | |||
| Niergnies | 355 km | 6e, 9e, 13e, 16e, 30e, 33e, 35e, 51e, 56e, 59e enz. | 2.478 | |||
| Lorris | 597 km | 1e, 10e, 20e, 51e enz. | 1.557 | |||
| Hasselt | 201 km | 4e, 5e, 7e, 24e, 26e, 42e, 65e enz. | 4.380 | |||
| Maaseik | 173 km | 4e,
7e, 25e, 44e, 59e, 60e, 80e enz. |
4.226 | |||
| Bourges | 677 km | 1e, 2e, 51 | 918 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 4e, 57e enz. | 3.693 | |||
| St. Ghislain | 305 km | 4e, 8e, 9e, 10e, 22e, 23e, 48e, 52e, 53e enz. | 1.774 | |||
| Orleans | 615 km | 1e,
18e, 31e, 51e, 81e enz. |
1.711 | |||
| Hannut | 235 km | 7e,
8e, 9e, 10e, 33e, 63e, 72e
enz. |
4.504 | |||
| Chimay | 322 km | 1e, 2e, 11e, 75e, 84e, 93e enz. | 4.153 | |||
| Houdeng | 286 km | 1e, 28e, 29e, 31e, 57e, 84e enz. | 2.199 | |||
| Chimay | 322 km | 3e, 4e, 5e, 15e, 17e, 23e, 58e, 63e, 85e enz. | 4.626 | |||
| Sourdun | 405 km | 1e | 13.426 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e | 12.995 | |||
| Etampes | 557 km | 1e, 4e | 888 | |||
| Ablis | 563 km | 1e, 6e | 1.335 | |||
| Mettet | 286 km | 1e, 5e | 2.166 | |||
| Bourges | 677 km | 1e, 2e | 918 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 4e | 3.693 | |||
| St. Quentin | 381 km | 1e, 2e | 2.238 | |||
| Chimay | 322 km | 1e, 2e | 4.153 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e, 7e, 9e | 3.953 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 2e, 5e, 6e, 7e | 2.542 | |||
| Chimay | 322 km | 1e, 2e, 7e, 10e, 12e | 3.013 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e, 2e, 6e, 7e | 5.465 | |||
| Nijvel | 271 km | 1e, 2e, 3e | 4.117 | |||
| St.Ghislain H. | 305 km | 1e, 2e, 3e | 13.574 | |||
| Hasselt | 201 km | 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e | 13.960 | |||
| Hasselt | 201 km |
1e,
2e, 3e, 4e, 5e |
15.675 | |||
| Hasselt | 201 km | 6e, 17e, 18e, 31e, 85e | 18.305 | |||
| Risnes | 263 km | 9e, 25e | 13.375 | |||
| Wijchen | 105 km | 9e, 10e, 18e, 27e, 41e, 43e | 3.113 | |||
| Duffel | 220 km | 4e, 7e, 38e, 73e, 74e, 77e | 17.428 | |||
| Strepy/Thieu | 288 km | 6e, 7e, 8e, 26e | 10.179 | |||
| Strepy/Thieu | 288 km | 3e, 5e, 83e, 84e, 86e, 87e, 91e | 14.569 | |||
| Niergnies | 355 km | 1e, 8e, 50e, 74e, 109e | 14.039 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e, 2e, 33e, 34e, 35e, 36e, 38e, 40e, 42e | 2.347 | |||
| Strepy/Thieu | 288 km | 1e, 2e | 14.967 | |||
| Haasrode | 231 km | 2e, 3e, 8e, 34e, 36e, 38e, 40e, 42e, 43e, 44e, 53e, 54e, 69e | 14.297 | |||
| Wijchen | 105 km | 4e, 28e, 36e | 17.321 | |||
| Hasselt (jong) | 201 km | 2e, 22e, 24e | 21.426 | |||
| Boxtel | 138 km | 1e, 12e, 56e, 72e | 25.151 | |||
|
|
||||||