| Barcelona 2002 | Perpignan 2002 | ||
|
Nationaal |
36e tegen 8713 d |
Nationaal |
87e tegen 7083 d |
| Nat. duivinnen | 14e tegen 2373 d | Nat. duivinnen | 13e tegen 1573 d |
| Internationaal | 51e tegen 26928 d | Internationaal | 318e tegen 18264 d |
| Int. duivinnen | 16e tegen 6826 d | Int. duivinnen | 69e tegen 4367 d |
| Zuiderkempen | 4e tegen 1053 d | Zuiderkempen | 7e tegen 736 d |
|
Behaalde kampioenschappen en prijzen grote fond in 2001. Hoofdzakelijk behaald met kinderen en kleinkinderen van de "Boudewijn" |
|
| CCO DEURNE 1e Kampioensduif 2e Aangewezen 3e Onaangewezen |
ZUIDERKEMPEN AFD.
OOST-BRABANT |
|
FONDCLUB
HELMOND EN OMSTREKEN 65 l. |
FBZ
490 L. (Flakkee, Brabant en Zeeland) |
|
FONDCLUB
NOORD LIMBURG 260 leden |
NAT.
MARATHON |
|
WESM
(marathon) |
KLASSEMENTEN
L'ETOILE L'EUROPE |
|
KAMPIOENSCHAP
NAT. MARATHON 10 getekende 945 deelnemers |
GRAND
PRIX ZLU |
|
GENERAAL
KAMPIOEN |
FONDKAMPIOEN |
|
KEIZER
VAN DE GROTE FOND |
PYRENEEENCUP |
|
SUPER
PRESTIGE |
MISTRAL
GOLDCUP DE EUROPE |
|
Betreft
Barcelona, Pau, Dax, Marseille en Perpignan. |
Fondclub
Zuid Nederland 2001 |
|
Gouden
duif-competitie De Duif |
|
|
|
Enkele
top prijzen
|
|||||||||||||||
| Losplaats | prijs | aantal d. | ||||||||||||||
| Barcelona | 1e | 7.049 | Nationaal | |||||||||||||
| Dax | 3e | 1.979 | Nationaal | |||||||||||||
| Marseille | 3e | 790 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Barcelona | 4e | 24.949 | Internationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 6e | 800 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Bordeaux | 8e | 6.829 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Barcelona | 9e | 4.156 | Intern. duivinnen | |||||||||||||
| Barcelona | 14e | 1.080 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Barcelona | 15e | 7.049 | Nationaal | |||||||||||||
| Dax | 16e | 3.755 | Nationaal | |||||||||||||
| Marseille | 20e | 790 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Perpignan | 26e | 3.815 | Nationaal | |||||||||||||
| Marseille | 27e | 790 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Dax | 29e | 3.755 | Nationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 31e | 1.080 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Barcelona | 37e | 24.949 | Internationaal | |||||||||||||
| Dax | 40e | 3.755 | Nationaal | |||||||||||||
| Perpignan | 52e | 1.163 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Perpignan | 54e | 7.195 | Nationaal | |||||||||||||
| Dax | 55e | 14.220 | Nationaal | |||||||||||||
| Pau | 55e | 2.493 | Nationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 55e | 1.080 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Dax | 56e | 4.328 | Nationaal | |||||||||||||
| Dax | 67e | 3.755 | Nationaal | |||||||||||||
| Pau | 69e | 2.156 | Nationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 70e | 7.567 | Nationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 73e | 1.080 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Bordeaux | 79e | 6.929 | Nationaal | |||||||||||||
| Dax | 85e | 4.108 | Nationaal | |||||||||||||
| Barcelona | 98e | 1.080 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Marseille | 111e | 6.699 | Nationaal | |||||||||||||
| Perpignan | 112e | 1.163 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Perpignan | 127e | 1.163 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Barcelona | 132e | 6.290 | Nationaal | |||||||||||||
| St. Vincent | 137e | 5.181 | Zuiderkempen | |||||||||||||
| Bordeaux | 145e | 2.699 | Nationaal oud | |||||||||||||
| Pau | 145e | 2.772 | Nationaal | |||||||||||||
| Pau | 147e | 2.028 | Nationaal | |||||||||||||
| Internationaal
San Sebastiaan 1995 een zware vlucht met N.O.-wind werd op donderdag
reglementair gesloten ruim 50% van de prijzen waren verdiend. Willy had er
5 mee en op zondagochtend 10.46 uur had hij er 4 in de klok. De uitslag zag er als volgt uit: 211e, 290e, 384e en 423e tegen 6.841 duiven |
||||||||||||||||
| Op Dax Z.L.U. 2000 werden er 22 duiven ingekorft. 12 daarvan waren op de Nationale uitslag terug te vinden. De eerste vier waren goed voor de 16e, 29e, 40e, en 67e prijs tegen 3.755 duiven. In de fondclub Helmond en omstreken speelde Willy de 1e, 2e, 3e en de 4e. Deze Dax werd op maandag gelost dus ze zaten al heel wat dagen in de mand. | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||