Onderstaande uitslagen zijn opgetekend uit een wat langere periode. Mede om aan te geven hoe lang de “Van Osch” duiven al in staat zijn om goed te presteren. Het bevestigt de kwaliteit aan de basis en ook moet in acht genomen worden, dat dit gebeurde in een tuintje van 11 meter, waar geen enkele mogelijkheid bestaat om spelsystemen optimaal uit te voeren. Er moet steeds met de ruimte worden gewoekerd.
| losplaats | aantal duiven | uitslag |
| Lommel: | 4.924 | 1, 6, 8, 10, 15, 23, 30, 36, 44, 48, 49, 53, 65, 68 |
| Lommel: | 4.184 | 1, 2, 4, 5, 23, 26, 32, 40, 54, 87, 97 |
| Nivelles: | 4.027 | 3, 8, 9, 11, 19, 22, 37, 40, 42, 48, 57, 86, 90, 99 |
| Hannut: | 1.068 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 29, 30, 32, 43, 48, 52, 53 |
| St. Ghislain: | 2.706 | 1, 2, 4, 12, 21, 22, 25, 34, 37, 42, 50, 57, 60, 81 |
| Heverlee: | 4.031 | 2, 8, 10, 23, 30, 49, 78, 110, 114, 129, 143 |
| St. Ghislain: | 1.030 | 1, 5, 7, 12, 19, 21, 34, 38, 40, 59, 62, 63, 64, 71 |
| Lommel: | 568 | 2, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 31, 38, 41, 44 |
| Lommel: | 10.964 | 12, 21, 27, 28, 31, 39, 50 |
| Boxtel: | 474 | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 28, 32, 33, 34, 44, 50 |
| Lommel: | 335 | 1, 2, 3, 9, 10, 14, 18, 5, 26, 28, 32, 35, 39, 41, 42 |
| Lommel: | 2.551 | 1 (ook snelste van 12.402 duiven), 19, 24, 51, 52, 69 |
| Boxtel: | 1.889 | 2, 11, 12, 13, 48 enz. |
| Tessenderloo | 314 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 28, 30, 31, 33, 36, 40, 43 |
| Tessenderloo | 8123 | 3, 5, 24, 40 enz |
| Tessenderloo | 390 | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 32, 36, 45 |
| Houdeng | 392 | 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 27, 41 |
| Hensies | 284 | 2, 3, 11, 13, 14, 28, 30, 45, 47 |
| St. Quentin | 186 | 1, 3, 10, 14, 20, 22, 28, 37, 46 |
| Heverlee | 421 | 1, 2, 3, 5, 15, 24, 31, 38, 39 |
| Boxtel | 370 | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 40 |
| Heverlee | 219 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 40 |
| Heverlee | 9.076 | 2, 16, 22, 34, 35, 52, 58, 59, 61, 82, 83, 90 |
| Arras | 363 | 1, 4, 5, 12, 24, 25, 26, 31 |
| Lommel | 441 | 1, 5, 6, 11, 12 |
| Boxtel | 448 | 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 24, 27, 32 |
| Rosmalen | 548 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 28 |
| Lommel | 481 | 1, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 21 |
| Duffel | 393 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 26, 27, 30 |
| Duffel | 188 | 1, 4, 6, 9, 10, 20, 21 |
| Rosmalen | 322 | 1, 2, 6, 10, 12, 13, 26, 29 |
| Boxtel | 346 | 1, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 24, 27, 32 |
| Geel | 325 | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18 |
| Pommeroeul | 233 | 1, 3, 8, 10, 16, 22, 24, 29, 30 |
foto's:
Home - Duiven.net