| Losplaats | Aantal duiven | Prijzen |
| Duffel | 1.008 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18 , 19 enz. (40/24) |
| St Ghislain | 1.185 duiven | 1, 2, 3, 6, 7, 8 enz. (54/31) |
| St Quentin | 353 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 enz. (24/17) |
| Chartres | 4.252 duiven | 2, 3, 4, 6, 17, 18, 20, 32 (34/24) Semi-Nationaal!! |
| Etampes | 708 duiven | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 30 enz. (43/34) |
| Creil | 1.087 duiven | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 enz. (54/39) |
| Creil | 772 duiven | 1, 2, 3, 7, 8, 15, 18, 25, 27 enz. (47/30) |
| St Ghislain | 1.163 duiven | 1, 2, 3, 4, 8, 11 enz. (62/36) |
| St Quentin | 3.402 duiven | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 23, 24 enz. (67/42 |
| St Quentin | 1.688 duiven | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,, ,12, 14, 17 enz. (48/40) |
| Etampes | 571 duiven | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 (58/33) |
| Orleans | 398 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16 enz. (33/19) |
| Etampes | 1.244 duiven | 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 26 enz. (29/23) |
| Creil | 1.157 duiven | 1, 2, 3, 8, 9, 22, 25, 29 enz. (25/18) |
| Orleans | 207 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 (22/11) |
| Orleans | 641 duiven | 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 24 enz. |
| Strombeek | 954 duiven | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 30 (58/46) |
| Etampes | 285 duiven | 1, 2, 3, 9, 11, 16, 17, 20 enz. (31/17) |
| Peronne | 915 duiven | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. 13, 15, 17, 20, 22, 23 enz. (61/39) |
| Creil | 891 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (61/44) |
| Etampes | 533 duiven | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23 enz. (47/35) |
| Niergnies | 2.764 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 21, 23, enz. (53/40) |
| Orleans | 193 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 8, enz. (19/12) |
| Creil | 420 duiven | 1, 2, 3, 4, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33 enz. (29/24) |
| Creil | 1.369 duiven | 1, 2, 3, 5, 16, 22, 27, 28, 29 enz. (29/26) |
| Creil | 823 duiven | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 enz. (70/50) |
| Morlincourt | 901 duiven | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enz. (65/49) 39 duiven bij de eerste 10%! |
| Creil | 2.088 duiven | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 42 enz.. |
| Creil | 11.810 duiven | 1 !! |
| Chantilly | 215 duiven | 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 enz. (29/21). |
| Limoges | 7.514 duiven | 2, 3 enz.. Nationaal! 2e prijs is een zoon van 'Fast Blue'. |
| Orleans | 11.601 duiven | 8, 10, 13. (Nationaal 1998) 3 afstammelingen van de beroemde 'Sissi'. |
| Note: | ||
| Nationaal Orleans 1996: |
7.142 duiven |
1e! |
| Nationaal Orleans 1997: |
12.322 duiven |
5e and 9e! |
| Nationaal Orleans 1998: |
11.601 duiven |
8e, 10e, 13e! |
| Dus in 3 jaar 6 duiven bij de eerste 15 nationale prijzen! Niemand deed het better! | ||