In de duivenpers kan men erg vaak lezen hoe succesvol anderen zijn met de Schaerlaeckensduiven. Meerdere NPO-concoursen werden al gewonnen met de Schaerlaeckenssoort en ook diverse Nationale Asduiven en Olympiadeduiven stammen van zijn hok. Om niet te langdradig te worden beperken we ons tot referenties van zeer recente datum. |
|
De heer Oltshoorn: | 11.000 d. - 1e, 20.000 d. - 1e, 23.739 d. - 2e. / 1e Kampioen Kuststrook van 1.900 leden. |
De heer Barink: | 7.826 d. - 1e |
De heer v Engelen: | 9.113 d. - 1e |
De heer Eysing: | 20.587 d. - 1e |
De heer Groeneveld: | 16.832 d. - 1e |
De heer van Herrewaarde: | 20.200 d. - 1e |
De heer v d Haar: | 3.257 d. - 1e, 5.914 d. - 1e, 4.189 d. - 1e, 9.100 d. - 1e, 5.600 d. - 1e |
De heer Pieper: | 6.835 d. - 1e, 5.267 d. - 1e, 9.206 d. - 1e, 1.729 d. - 1e, 1.257 d. - 1e en veel meer. |
De heer Tjeerdsma: | 9.600 d. - 1e, 6.100 d. - 1e en veel meer. |
De heer v Ravenstein: | 3.500 d. - 1e |
De heer Banning: | 6.081 d. - 1e |
De heer Schwartz: | 8.450 d. - 1e |
De heer Senden: | 3.300 d. - 1e, 3.450 d. - 1e |
De heer Soonius: | 5.165
d. - 1e, 4.059 d. - 1e, 8.123 d. - 1e en 2e, 11.420 d. - 1e, 8.575 d. - 1e, 9.733 d. - 1e, 7.796 d. - 1e |
De heer Koster: | NPO-vlucht 24.000 d.: 2e, 3e, 4e !!! uit de Sissi lijn! |
De heer Leemans: | 8.100 d. - 1e |
De heer Oostendorp: | 15.076 d. - 1e |
De heer van Heeteren: | Nationaal Orleans 1e, NPO-vlucht Etampes 1e |
De heer v d Brandt: | 3.783 d.- 1e, 1.628 d. - 1e, 3.315 d. - 1e, 1.941 d. - 1e en veel meer. |
De heer Scheele: | 1.184 d. - 1e en veel meer. 1e Vitesse As-duif in de Kring. |
De heer Claassen: | 4.665 d. - 1e, 12.798 d. - 1e |
De heer Wings | won de 1et provinciaal Orleans tegen 5.152 d. (Sissi lijn) |
De heer Schlechtriem: | 9.754 d. - 1e |
De heer v Swieten: | 8.324 d. - 1e, 7.254 d. - 1e, 7.451 d. - 1e |
De heer J Roks: | 1.201 d. - 1e en veel meer. |
De heer P Elbers: | 1.111 d. - 1e, 1.480 d. - 1e |
De heer J Stoll: | 4.530 d. - 1e en veel meer. |
De heer Hoogwoud: | 2.532 d. - 1e en veel meer. |
De heer v d Horst: | 7.100 d. - 1e, 4.800 d. - 1e , 18.000 d. - 1e en veel meer. |
De heer Engelsman; | 3.500 d. - 1e |
De heer Elzinga: | Een duif van Schaerlaeckens (De Vale) gaf meer dan 30 winnaars. |
De heer de Boer: | 7.800 d. - 1e |
De heer Tenback: | 9.991 d. - 1e |
De heer van Veen: | 27.500 d. - 1e, 21.000 d. - 1e |
De heer Kouwenhoven: | 5.189 d.- 1e |
De heer Schelle: | Een duif van Schaerlaeckens won 11 eerste prijzen. |
De heer Jorritsma: | 1e kampioen van de Kring |
De heer Vis | won de Semi-Nationaal Bourges tegen tegen 8.500 d. Hij won ook de auto. |
De heer van Heyningen | won ook een auto met een duif van Schaerlaeckens. |
De heer Schapink: | 7.217 d. - 1e, 4e, 5e en meer 1e prijzen. 1e As duif van de kring. |
De heer Holland: | 2e Nationale As-duif van Schotland. |
De heer Polhuis | was Nationaal Kampioen van Holland met een duif van Schaerlaeckens (fond). |
De heer Nijhof: | 1e kampioen Vitesse van de kring. |
De heer Lutjenslossink | werd in 2000 1e kampioen van de kring tegen 1.200 liefhebbers. |
De heer E v d Keuken | werd 1e kampioen van de Kring (730 liefhebbers). |
De heer Bennink | won in 1995 1e Semi Nationaal Bourges. |
De heer Ulrich | werd
2e Nationaal Kampioen. Hij had tevens de 2e en 3e Nat. As-duif, Hij won 3.135 d. - 1e, 5.265 d. - 1e, 2.804 d. - 1e, 2.749 d. - 1e, 4.171 d. - 1e, 2.314 d. - 1e, 2.991 d. - 1e, 1.106 d. - 1e, 1.555 d. - 1e, 3.607 d. - 1e,. In 2001 vloog een duif van Schaerlaeckens twee maal bij de eerste 10 nationaal. |
De heer v t Hul | werd 'Superkampioen' van de Kring (1.000 liefhebbers). |
De heer A Schwartz | werd 1e Kampioen van de Kring. |
Recent: | |
De heer de Ruyter: | 5.109 d. - 1e . Drie eerste in Rayon, 4e Semi-Nat. Orleans. |
De heer Weyst. | Zijn 98-1421591 won: Tours 3.757 d. - 1e Tours Semi-Nat 11.866 d. - 2e, Chantilly 13.203 d. - 3e, Orleans Semi-Nat 11.601 d. - 15e, Chateauroux 5.283 d. - 10e. |
De heer Colijn | won 1e Semi-Nat. Tours tegen 11.866 d. (kruising Schaerlaeckens). |
De heer W v Lent | won in 2001 3e Semi-Nat Orleans. Ring Ad Schaerlaeckens. |
De heer Hulkenberg | won: Houdeng 4.048 d. - 1e, 2e, 3e. 2.868 d. - 1e, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 10e, 11e, 12e, 13e. Hij won ook de 1e Semi-Nat. Etampes (17.000 d.d) Lijn Superstar en Sissi. |
De heer F La Bruyn | Won meerdere eerste prijzen met nazaten ‘Wounded Knee;. In 2001 had hij de 1e Asduif Afd M. |
De heer F Timmermans | Een kleinzoon van de ‘Creilman’ (Zoon Sissi) won 15.454 d - 1, 9.508 d - 1, 8.923 d - 1. Als dat geen super is. |
De heer K Minderhoud | Won 3e Prov Bettembourg. Lijn Orleansdoffertje (Zoon Sissi) |
De heer W Zoontjens: | Won 1e van ruim 7.000 duiven enzovoorts. Lijn nestbroer Orleansdoffertje. |
De heer v d Zijde | Had de
Nationale Asduif op de fond in 2000 met een pure Schaerlaeckens.
(lijn Sissi x Superstar). He had ook de 2e Wereld Kampioen jongen. Lijn Superstar 93-1059834 |
De heer Leytens | Had de 1e Olympiad duif vitesse en de 2e Wereldkampioen V.L. fond. Opnieuw lijn Sissi. |
De heer W de Bruyn | Won eerste prijzen soms tegen meer dan 10.000 duiven,(lijn Sissi). Had ook de 5e Nat Asduif fond en 1e Provinciaal duivinnen. |
De heer Wouters Coreman | Werd Nationaal Kampioen België met gedeeltelijk Schaerlaeckensduiven. |
De heer Braet | Uit Heikant won 1 S-Nationaal Bourges in 2001, snelste van 17.000 duiven met enorme voorsprong. Een zuivere Schaerlaeckens (lijn Orleansdoffertje uit Sissi en Superstar). |
De heer St v Breemen | Won 2e Orleans in groot verband. Lijn Superstar. |
De heer Verhoeven | Won 1 S-Nationaal Montlucon 11.500 dp. Lijn Sissi. |
De heer van Herrewaarde | Tiel won 2e Nationaal Orleans 22.000 d. |
De heer Werson: | Nationaal Orleans 25.280 d – 1e |
De heer Eric Limbourg | Had een Olympiadeduif (lijn Superstar). |
De heer G en B Verkerk | won 1 (ong 6.000 d). Van ongeveer 50.000 duiven slechts 2 snellere. |
De heer Schwichtenberg werd in 2001 1e Nationaal Kampioen fond van HEEL Duitsland. Competitie Btrieftaube en 3e beste van heel Duitsland vitesse. |
Dit is een korte opsomming